Baca Juga: UMP 2023 Diumumkan Hari Ini? Upah Minimum Jawa Tengah Diprediksi Naik 5 Persen
27. Sulawesi Selatan UMP 2022: Rp 3.165.876 Prediksi UMP 2023: Rp 3.482.463,6
28. Sulawesi Tenggara UMP 2022: Rp 2.576.016,96 Prediksi UMP 2023: Rp 2.833.618,66
29. Gorontalo UMP 2022: Rp 2.800.580 Prediksi UMP 2023: Rp 3.080.638
30. Sulawesi Barat UMP 2022: Rp 2.678.863,1 Prediksi UMP 2023: Rp 2.946.749,41
31. Maluku UMP 2022: Rp 2.619.312,83 Prediksi UMP 2023: Rp 2.881.244,11
32. Maluku Utara UMP 2022: Rp 2.862.231 Prediksi UMP 2023: Rp 3.148.454,1
33. Papua Barat UMP 2022: Rp 3.200.000 Prediksi UMP 2023: Rp 3.520.000
34. Papua UMP 2022: Rp 3.561.932 Prediksi UMP 2023: Rp 3.918.125,2.
Utulah ulasan terkait prediksi UMP 2023 jika mengalami kenaikan 10 persen di 34 provinsi Indonesia.
Artikel Terkait
Bocoran Kenaikan UMP UMK 2023 Semua Wilayah Termasuk Jawa Tengah, Segini Besarannya!
Daftar UMK 2023 Jawa Tengah, 5 Kota dan Kabupaten Ini Masih Tertinggi
UMP Jawa Tengah 2023 Pasti Naik, Berapa Persen? Ini Bocoran Menaker
Besaran Kenaikan UMP dan UMK 2023 Semua Wilayah, Jawa Tengah Naik Sedikit, Ini Perhitungannya
UMR Semarang 2023 Naik Maksimal 10 Persen, Tembus Rp3,1 Juta per Bulan?