Cek Harga HP Samsung Ini sebelum Beli Pada Oktober 2022, Jangan Sampai Menyesal

photo author
- Selasa, 11 Oktober 2022 | 23:26 WIB
Sebelum beli HP Samsung ada baiknya kamu mengecek daftar harganya terlebih dahulu  (Istimewa / Samsung )
Sebelum beli HP Samsung ada baiknya kamu mengecek daftar harganya terlebih dahulu (Istimewa / Samsung )

Samsung Galaxy A01 Core (1/16 GB): Rp 949.000

Samsung Galaxy A21s (3/32 GB): Rp 1.699.000
Samsung Galaxy A21s (6/128 GB): Rp 2.299.000

Samsung Galaxy A11 (3/32 GB): Rp 1.499.000

Samsung Galaxy A31 (6/128 GB): Rp 2.399.000
Samsung Galaxy A31 (8/128 GB): Rp 2.699.000

Samsung Galaxy A71 (8/128 GB): Rp 3.499.000

Samsung Galaxy A51 (6/128 GB): Rp 2.799.000
Samsung Galaxy A51 (8/128 GB): Rp 3.099.000

Samsung Galaxy A20s (3/32 GB): Rp 1.299.000
Samsung Galaxy A20s (4/64 GB): Rp 1.499.000

Samsung Galaxy A30s (4/64 GB): Rp 1.499.000

Samsung Galaxy A10s (2/32 GB): Rp 999.000

Baca Juga: 5 Aplikasi Penghasil Uang Resmi yang Bisa Dapat Jutaan Rupiah, Langsung Cair Secara Mudah dan Cepat!

Samsung Galaxy A50s (4/64 GB): Rp 1.799.000
Samsung Galaxy A50s (6/128 GB): Rp 2.099.000

Samsung Galaxy M53 (8/256 GB): Rp 5.799.000

Samsung Galaxy M33 (8/128 GB): Rp 4.099.000

Samsung Galaxy M22 (6/128 GB): Rp 2.599.000

Samsung Galaxy M12 (3/32 GB): Rp 1.699.000
Samsung Galaxy M12 (4/64 GB): Rp 1.899.000

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Regi Yanuar Widhia Dinnata

Sumber: Hitekno

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X