nasional

Daftar UMK Jateng 2024 Terbaru Ditetapkan Hari Ini Berlaku Januari Cek Besarannya!

Kamis, 30 November 2023 | 10:14 WIB
Daftar UMK Jateng 2024 Terbaru Ditetapkan Hari Ini Berlaku Januari Cek Besarannya!

19. UMK Purbalingga tahun 2024 sebesar Rp2.130.981 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.216.646,44 per bulan

20. UMK Banyumas tahun 2024 sebesar Rp2.118.124 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.203.272,6 per bulan

21. UMK Pati tahun 2024 sebesar Rp2.107.697 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.192.426,42 per bulan

22. UMK Tegal tahun 2024 sebesar Rp2.106.238 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.190.908,77 per bulan

23. UMK Pemalang tahun 2024 sebesar Rp2.081.783 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.165.470,68 per bulan

24. UMK Wonosobo tahun 2024 sebesar Rp2.076.209 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.159.672,61 per bulan

25. UMK Kota Magelang tahun 2024 sebesar Rp2.066.007 (UMK 2023) + 4,02% tahun Rp2.149.060,48 per bulan

26. UMK Kebumen tahun 2024 sebesar Rp2.043.902 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.126.066,86 per bulan

27. UMK Blora tahun 2024 sebesar Rp2.040.080 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.122.091,22 per bulan

28. UMK Purworejo tahun 2024 sebesar Rp2.035.890 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.117.732,78 per bulan

29. UMK Grobogan tahun 2024 sebesar Rp2.029.569 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.111.157,67 per bulan

30. UMK Temanggung tahun 2024 sebesar Rp2.027.569 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.331.704,35 per bulan

31. UMK Brebes tahun 2024 sebesar Rp2.018.837 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.099.994,25 per bulan

32. UMK Rembang tahun 2024 sebesar Rp2.015.927 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.096.967,27 per bulan

33. UMK Sragen tahun 2024 sebesar Rp1.969.569 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.048.745,67 per bulan

Halaman:

Tags

Terkini