pendidikan

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor SNBP Universitas Halu Oleo (UHO) 2025 Berdasarkan Program Studi

Minggu, 26 Januari 2025 | 21:27 WIB
rata rata nilai rapor di Universitas Halu Oleo ( UHO ) dalam SNBP 2025 (Istimewa )

AYOSEMARANG.COM -- Memasuki tahun 2025, persiapan untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) menjadi semakin penting bagi para calon mahasiswa yang bercita-cita melanjutkan pendidikan tinggi di universitas negeri, termasuk Universitas Halu Oleo (UHO).

SNBP merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru yang mengedepankan nilai rapor dan prestasi akademik selama di bangku sekolah menengah atas.

Oleh karena itu, memahami prediksi rata rata nilai yang diperlukan untuk setiap program studi di UHO dapat membantu para siswa mempersiapkan strategi belajar yang lebih terarah.

Universitas Halu Oleo, yang terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara, adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia Timur.

Dengan berbagai program studi unggulan yang ditawarkan, UHO menjadi pilihan favorit bagi banyak calon mahasiswa dari berbagai daerah. Namun, persaingan untuk masuk ke program studi favorit semakin ketat setiap tahunnya.

Dalam konteks ini, mengetahui prediksi rata-rata nilai SNBP menjadi salah satu langkah awal untuk menentukan peluang keberhasilan masuk ke jurusan impian.

Artikel ini menyajikan daftar lengkap prediksi rata-rata nilai SNBP untuk setiap program studi di UHO pada tahun 2025.

Informasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para calon mahasiswa mengenai tingkat persaingan dan membantu mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Berikut adalah daftar prediksi nilai SNBP UHO 2025 berdasarkan program studi:

Rata-Rata Nilai SNBP UHO 2025

1. Statistika (D3): 84.11
2. Teknik Arsitektur (D3): 85.03
3. Teknik Elektronika (D3): 84.01
4. Teknik Mesin (D3): 85.19
5. Teknik Sipil (D3): 85.32
6. Administrasi Bisnis (S1): 90.52
7. Agribisnis (S1): 88.30
8. Agrobisnis Perikanan (S1): 83.33
9. Agroteknologi / Agroekoteknologi (S1): 86.58
10. Akuntansi (S1): 91.49

11. Antropologi Sosial (S1): 86.19
12. Arkeologi (S1): 84.84
13. Biologi (S1): 86.79
14. Bioteknologi (S1): 86.07
15. Budidaya Perairan (S1): 84.30
16. Ekonomi Pembangunan (S1): 89.31
17. Farmasi (S1): 91.54
18. Fisika (S1): 85.36
19. Geografi (S1): 86.48
20. Gizi (S1): 90.42

21. Ilmu Administrasi Negara (S1): 90.06
22. Ilmu dan Teknologi Pangan (S1): 86.26
23. Ilmu Hukum (S1): 90.85
24. Ilmu Kelautan (S1): 84.96
25. Ilmu Keolahragaan (S1): 87.82
26. Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1): 90.91
27. Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1): 87.23
28. Ilmu Komputer (S1): 90.69
29. Ilmu Komunikasi (S1): 90.63
30. Ilmu Lingkungan (S1): 86.34

31. Ilmu Pemerintahan (S1): 88.22
32. Ilmu Politik (S1): 87.71
33. Ilmu Sejarah (S1): 85.46
34. Ilmu Tanah (S1): 85.28
35. Jurnalistik (S1): 85.83
36. Kehutanan (S1): 87.05
37. Keperawatan (S1): 90.45
38. Kimia (S1): 87.60
39. Manajemen (S1): 91.82
40. Manajemen Sumberdaya Perairan (S1): 85.47

Halaman:

Tags

Terkini