41. Matematika (S1): 87.23
42. Oseanografi (S1): 83.49
43. Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah (S1): 89.50
44. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) (S1): 91.05
45. Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (S1): 88.36
46. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1): 88.99
47. Pendidikan Akuntansi (S1): 88.03
48. Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) (S1): 89.17
49. Pendidikan Bahasa Inggris (S1): 89.68
50. Pendidikan Bimbingan dan Konseling (S1): 90.23
51. Pendidikan Biologi (S1): 88.84
52. Pendidikan Dokter (S1): 91.97
53. Pendidikan Ekonomi (S1): 88.81
54. Pendidikan Fisika (S1): 86.81
55. Pendidikan Geografi (S1): 88.63
56. Pendidikan Kimia (S1): 87.43
57. Pendidikan Matematika (S1): 89.91
58. Pendidikan Sejarah (S1): 88.48
59. Pendidikan Vokasional Teknik (S1): 83.53
60. Penyuluhan Pertanian (S1): 86.39
61. Perikanan Tangkap (S1): 83.74
62. Perpustakaan dan Ilmu Informasi (S1): 87.83
63. Peternakan (S1): 86.53
64. Proteksi Tanaman (S1): 84.91
65. Psikologi (S1): 90.46
66. Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan (S1): 86.31
67. Sastra Indonesia (S1): 86.37
68. Sastra Inggris (S1): 88.88
69. Sastra Prancis (S1): 83.29
70. Sosiologi (S1): 88.08
71. Statistika (S1): 89.00
72. Teknik Arsitektur (S1): 89.62
73. Teknik Elektro (S1): 89.00
74. Teknik Geofisika (S1): 86.61
75. Teknik Geologi (S1): 89.44
76. Teknik Informatika (S1): 91.35
77. Teknik Kelautan (S1): 85.32
78. Teknik Mesin (S1): 89.14
79. Teknik Pertambangan (S1): 91.19
80. Teknik Sipil (S1): 90.77
81. Teknologi Hasil Perikanan (S1): 83.87
82. Tradisi Lisan (S1): 83.75
Data rata rata nilai ini diharapkan dapat membantu calon peserta SNBP 2025 dalam memilih program studi di Universitas Halu Oleo. Persiapan matang, termasuk memahami persaingan dan memperbaiki nilai rapor, adalah kunci untuk sukses. Semoga informasi ini bermanfaat dan selamat berjuang!