9. UMP Jambi 2024 ditetapkan Rp3.037.121, naik 3,2% dari Rp2.943.000
10. UMP Lampung 2024 ditetapkan Rp2.716.497, naik 3,16% dari Rp2.633.284
11. UMP Banten 2024 ditetapkan Rp2.727.812, baik 2,5% dari Rp2.661.280
12. UMP DKI Jakarta 2024 ditetapkan Rp5.067.381 naik 3,8% dari Rp4.900.798
13. UMP Jawa Barat 2024 ditetapkan Rp2.057.495, naik 2,56% dari Rp. 1.986.670
14. UMP Jawa Tengah 2024 ditetapkan Rp2.036.947, naik 4,02% dari Rp1.958.159
15. UMP DI Yogyakarta 2024 ditetapkan Rp2.125.897, naik 7,29% dari Rp1.981.782
16. UMP Jawa Timur 2024 ditetapkan Rp2.165.244, naik 6,13% dari Rp2.040.244
17. UMP Bali 2024 ditetapkan Rp2.813.672, naik 3,68% dari Rp2.713.672
18. UMP Nusa Tenggara Barat 2024 ditetapkan Rp2.244.067, naik 3,06% dari Rp2.371.407
19. UMP Nusa Tenggara Timur 2024 ditetapkan Rp2.186.826, naik 2,96% dari Rp2.123.994
20. UMP Kalimantan Barat 2024 ditetapkan Rp2.702.616, naik 3,6% dari Rp2.608.601
21. UMP Kalimantan Tengah 2024 ditetapkan Rp3.261.616, naik dibandingkan UMP 2023 senilai Rp3.181.013
22. UMP Kalimantan Timur 2024 ditetapkan Rp3.360.858, naik 4,98% dari Rp3.201.396
23. UMP Kalimantan Selatan 2024 ditetapkan Rp3.282.812, naik 4,22% dari Rp 3.149.977
24. UMP Kalimantan Utara 2024 ditetapkan Rp3.361.653, naik 3,38% dari Rp2.351.702,77
25. UMP Sulawesi Tengah 2024 ditetapkan Rp2.736.698, naik 5,28% dari Rp2.599.546
26. UMP Sulawesi Tenggara 2024 ditetapkan Rp2.885.964, naik 4,6% dari Rp2.758.984
27. UMP Sulawesi Selatan 2024 ditetapkan Rp3.434.298, naik 1,45% dari Rp3.385.145
28. UMP Sulawesi Utara 2024 ditetapkan Rp3.545.000, naik 1,67% dari Rp3.485.000
29. UMP Gorontalo 2024 ditetapkan Rp3.025.100, naik 1,19% dari Rp2.989.350
30. UMP Sulawesi Barat 2024 ditetapkan Rp2.914.958, naik 1,5% dari Rp2.871.794
31. UMP Maluku 2024 masih menunggu penetapan Pemprov Maluku.
32. UMP Maluku Utara 2024 ditetapkan Rp3.200.000, naik 7,5% dari Rp2.976.720
33. UMP Papua 2024 ditetapkan Rp4.024.270, naik 4,13% dari Rp3.864.696
34. UMP Papua Barat 2024 ditetapkan Rp3.393.000, naik 3,38% dari Rp3.282.000
35. UMP Papua Tengah 2024 ditetapkan Rp4.024.270, naik 4,14% dari Rp3.864.700
36. Papua Pegunungan -> Mengikuti UMP Papua
37. Papua Barat Daya -> Mengikuti UMP Papua
38. Papua Selatan -> Mengikuti UMP Papua
Itulah informasi mengenai besaran UMP 2024 seluruh provinsi di Indonesia.
DKI Jakarta masih menjadi pemegang UMP tertinggi dengan nilai Rp5.067.381, sedangkan yang terendah ada di Jawa Tengah dengan nilai UMP Rp2.036.947. Semoga bermanfaat.(*)