12. UMK Sumedang 2024 sebesar Rp3.471.134,10 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp3.991.804,21 per bulan
13. UMK Sukabumi 2024 sebesar Rp3.351.883,19 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp3.854.665,67 per bulan
14. UMK Subang 2024 sebesar Rp3.273.810,60(UMK 2023) + 15% menjadi Rp3.764.882,19 per bulan
15. UMK Cianjur 2024 sebesar Rp2.893.229,10 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp3.327.213,46 per bulan
16. UMK Kota Sukabumi 2024 sebesar Rp2.747.774,86 (UMK 2023) + 15% menjadi 3.159.941,09 per bulan
17. UMK Indramayu 2024 sebesar Rp2.541.996,72 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.923.296,23 per bulan
18. UMK Kota Tasikmalaya 2024 sebesar Rp2.533.341,02 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.913.342,17 per bulan
19. UMK Tasikmalaya 2024 sebesar Rp2.499.954,13 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.874.947,25
20. UMK Kota Cirebon 2024 sebesar Rp2.456.516,60 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.824.994,09 per bulan
21. UMK Cirebon 2024 sebesar Rp2.430.780,83 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.795.397,95 per bulan
22. UMK Majalengka 2024 adalah: Rp2.180.602,90 (UMK 2023) + 15% = Rp2.507.693,33 per bulan
23. UMK Garut 2024 adalah: Rp2.117.318,31(UMK 2023) + 15% = Rp2.434.916,06 per bulan
24. UMK Ciamis 2024 sebesar Rp2.021.657,42 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.324906,03 per bulan
25. UMK Pangandaran 2024 sebesar Rp2.018.389,00 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.321.147,35 per bulan
26. UMK Kuningan 2024 sebesar Rp2.010.734,30 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.312.344,44 per bulan