33. UMK Kabupaten Bangkalan 2024 Rp2.231.403 menjadi Rp2.376.698
34. UMK Kabupaten Ponorogo 2024 Rp2.235.311 menjadi Rp2.380.606
35. UMK Kabupaten Trenggalek 2024 Rp2.223.163 menjadi Rp2.367.668
36. UMK Kabupaten Situbondo 2024 Rp2.172.287 menjadi Rp2.313.485
37. UMK Kabupaten Pamekasan 2024 Rp2.221.135 menjadi Rp2.365.508
38. UMK Kabupaten Sampang 2024 Rp2.182.861 menjadi Rp2.324.746
Dari perkiraan UMK Jawa Timur 2025 di atas, baru Kota Surabaya saja yang tembus Rp5 juta, sedangkan Kota Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruhan, dan Kabupaten Mojokerjo sama-sama sebesar Rp4,9 Juta.