Bocoran UMK Jawa Timur 2025 Naik 6,5 Persen! Gresik, Sidoarjo,Pasuruhan, Mojokerjo di Bawah Rp5 Juta

photo author
- Senin, 2 Desember 2024 | 09:18 WIB
Prediksi UMK Jatim 2025 lengkap di 38 kabupaten kota. (freepik)
Prediksi UMK Jatim 2025 lengkap di 38 kabupaten kota. (freepik)

5. UMK Kabupaten Mojokerto 2024 Rp4.624.787 menjadi Rp4.925.398

6. UMK Kabupaten Malang 2024 Rp3.368.275 menjadi Rp3.587.212

7. UMK Kota Malang 2024 Rp3.368.275 menjadi Rp3.587.212

8. UMK Kota Pasuruan 2024 Rp3.138.838 menjadi Rp3.342.862

9. UMK Kota Batu 2024 Rp3.155.367 menjadi Rp3.360.465

10. UMK Kabupaten Jombang 2024 Rp2.945.544 menjadi Rp3.137.044

11. UMK Kabupaten Probolinggo 2024 Rp2.806.955 menjadi Rp2.989.407

Baca Juga: Perkiraan UMK Jateng 2025 Naik 6,5 Persen, Kota Semarang Masih Tertinggi, Jadi Tembus Rp3,5 Juta?

12. UMK Kabupaten Tuban 2024 Rp2.864.225 menjadi Rp3.050.399

13. UMK Kota Mojokerto 2024 Rp2.832.710menjadi Rp3.016.836

14. UMK Kabupaten Lamongan 2024 Rp2.828.323 menjadi Rp3.012.163

15. UMK Kota Probolinggo 2024 Rp2.701.086 menjadi Rp2.876.656

16. UMK Kabupaten Jember 2024 Rp2.665.392 menjadi Rp2.838.642

17. UMK Kabupaten Banyuwangi 2024 Rp2.638.628 menjadi Rp2.810.138

18. UMK Kota Kediri 2024 Rp2.415.362 menjadi Rp2.572.360

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: adib auliawan herlambang

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X