Prediksi UMP 2023 di 34 Provinsi, Upah Minimum Naik Maksimal 10 Persen

photo author
- Selasa, 22 November 2022 | 09:46 WIB
Prediksi UMP 2023 jika mengalami kenaikan 10 persen. (istimewa)
Prediksi UMP 2023 jika mengalami kenaikan 10 persen. (istimewa)

SEMARANG, AYOSEMARANG.COM -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah menetapkan aturan terkait kenaikan Upah Minimum 2023.

Dalam aturan Kemnaker tersebut, Upah Minimum 2023 maksimal atau tidak boleh melebihi 10 persen.

Peraturan Upah Minimum itu tertuang dalam Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Baca Juga: UMP dan UMK Jateng 2023 Diprediksi Naik 5 Persen, Jawa Tengah Terendah di Indonesia

Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 berlaku untuk penetapan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kota atau kabupaten (UMK) 2023.

Penyesuaian nilai UMP dan UMK tahun depan dihitung menggunakan formula penghitungan dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Menaker juga menetapkan batas akhir penetapan UMP 2023 pada 28 November dan UMK 2023 pada 7 Desember 2022.

Berikut prediksi UMP 2023 jika mengalami kenaikan 10 persen di 34 provinsi:

Baca Juga: UMP 2023 Naik! Segini Besaran UMK Jawa Tengah, Pekerja Bisa Ajukan KPR?

1. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) UMP 2022: Rp 3.166.460 Prediksi UMP 2023: Rp 3.483.106
2. Sumatera Utara UMP 2022: Rp 2.522.609,94 Prediksi UMP 2023: Rp 2.774.870,934
3. Sumatera Barat UMP 2022: Rp 2.512.539 Prediksi UMP 2023: Rp 2.763.792,9
4. Riau UMP 2022: Rp 2.938.564, 01 Prediksi UMP 2023: Rp 3.232.420,41
5. Jambi UMP 2022: Rp 2.698.940,87 Prediksi UMP 2023: Rp 2.968.834,96
6. Sumatera Selatan UMP 2022: Rp 3.144.446 Prediksi UMP 2023: Rp 3.458.890,6
7. Bengkulu UMP 2022: Rp 2.238.094,31 Prediksi UMP 2023: Rp 2.461.903,74
8. Lampung UMP 2022: Rp 2.440.486,18 Prediksi UMP 2023: Rp 2.684.514,99

Baca Juga: UMR Semarang Tertinggi, Ini Daftar 34 Daerah Lainnya di Jawa Tengah

9. Bangka Belitung UMP 2022: Rp 3.264.884 Prediksi UMP 2023: Rp 3.591.372,4
10. Kepulauan Riau UMP 2022: Rp 3.050.172 Prediksi UMP 2023: Rp 3.355.189,2
11. DKI Jakarta UMP 2022: Rp 4.641.854,00 Prediksi UMP 2023: Rp 5.106.039,4
12. Banten UMP 2022: Rp 2.501.203,11 Prediksi UMP 2023: Rp 2.751.323,42
13. Jawa Barat UMP 2022: Rp 1.841.487,31 Prediksi UMP 2023: Rp 2.025.636,04
14. Jawa Tengah UMP 2022: Rp 1.812.935,43 Prediksi UMP 2023: Rp 1.994.228,97
15. DI Yogyakarta UMP 2022: Rp 1.840.915,53 Prediksi UMP 2023: Rp 2.025.007,08
16. Jawa Timur UMP 2022: Rp 1.891.567,1 Prediksi UMP 2023: Rp 2.080.723,83
17. Bali UMP 2022: Rp 2.516.971 Prediksi UMP 2023: Rp 2.768.668,1
18. Nusa Tenggara Barat UMP 2022: Rp 2.207.212 Prediksi UMP 2023: Rp 2.427.933,2

Baca Juga: UMK Semarang 2023 Naik Jadi Rp3,1 Juta, Plt Wali Kota Semarang Setuju?

19. Nusa Tenggara Timur UMP 2022: Rp 1.975.000 Prediksi UMP 2023: Rp 2.172.500
20. Kalimantan Barat UMP 2022: Rp 2.434.328,19 Prediksi UMP 2023: Rp 2.677.761,01
21. Kalimantan Tengah UMP 2022: Rp 2.922.516,09 Prediksi UMP 2023: Rp 3.214.767,69
22. Kalimantan Selatan UMP 2022: Rp 2.906.473,32 Prediksi UMP 2023: Rp 3.197.120,65
23. Kalimantan Timur UMP 2022: Rp 3.014.497,22 Prediksi UMP 2023: Rp 3.315.946,94
24. Kalimantan Utara UMP 2022: Rp 3.016.738 Prediksi UMP 2023: Rp 3.318.411,8
25. Sulawesi Utara UMP 2022: Rp 3.310.723 Prediksi UMP 2023: Rp 3.641.795,3
26. Sulawesi Tengah UMP 2022: Rp 2.390.739 Prediksi UMP 2023: Rp 2.629.812,9

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: adib auliawan herlambang

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X