Biaya Kuliah Kedokteran di UI
- Kelompok 1: Rp0 - 500.000
- Kelompok 2: > Rp500.000 - 1.000.000
- Kelompok 3: > Rp1.000.000 - 2.000.000
- Kelompok 4: > Rp2.000.000 - 4.000.000
- Kelompok 5: > Rp4.000.000 - 6.000.000
- Kelompok 6: > Rp6.000.000 - 7.500.000
- Kelompok 7: > Rp7.500.000 - 10.000.000
- Kelompok 8: > Rp10.000.000 - 12.500.000
- Kelompok 9: > Rp12.500.000 - 15.000.000
- Kelompok 10: > Rp15.000.000 - 17.500.000
- Kelompok 11: > Rp17.500.000 - 20.000.000
Biaya Kuliah Kedokteran di UGM
- UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100%: Rp0
- UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75%: Rp6.175.000