14. UMK Subang 2024 sebesar Rp3.273.810,60 (UMK 2023) + 3,57% menjadi Rp3.390.685,64 per bulan
15. UMK Cianjur 2024 sebesar Rp2.893.229,10 (UMK 2023) + 3,57% menjadi Rp2.996.517,38 per bulan
16. UMK Kota Sukabumi 2024 sebesar Rp2.747.774,86 (UMK 2023) + 3,57% menjadi Rp2.845.870,42 per bulan
17. UMK Indramayu 2024 sebesar Rp2.541.996,72 (UMK 2023) + 3,57% menjadi Rp2.632.746 per bulan
18. UMK Kota Tasikmalaya 2024 sebesar Rp2.533.341,02 (UMK 2023) + 3,57% menjadi Rp2.623.781,3 per bulan
19. UMK Kabupaten Tasikmalaya 2024 sebesar Rp2.499.954,13 (UMK 2023) + 3,57% menjadi Rp2.589.202,5 per bulan
20. UMK Kota Cirebon 2024 sebesar Rp2.456.516,60 (UMK 2023) + 3,57% menjadi Rp2.544.214,24 per bulan
21. UMK Cirebon 2024 sebesar Rp2.430.780,83 (UMK 2023) + 3,57% menjadi Rp2.517.559,72 per bulan
22. UMK Majalengka 2024 sebesar Rp2.180.602,90 (UMK 2023) + 3,57% menjadi Rp2.258.450,42 per bulan
23. UMK Garut 2024 sebesar Rp2.117.318,31 (UMK 2023) + 3,57% menjadi Rp2.192.906,57 per bulan
24. UMK Ciamis 2024 sebesar Rp2.021.657,42 (UMK 2023) + 3,57% menjadi Rp2.093.830,6 per bulan
25. UMK Pangandaran 2024 sebesar Rp2.018.389,00 (UMK 2023) + 3,57% menjadi Rp2.090.445,5 per bulan
26. UMK Kuningan 2024 sebesar Rp2.010.734,30 (UMK 2023) + 3,57% menjadi Rp2.082.517,51 per bulan
27. UMK Kota Banjar 2024 sebesar Rp1.998.119,05 + 3,57% menjadi Rp2.069.451,9 per bulan
Dari formulasi perhitungan estimasi UMK di Provinsi Jawa Barat didapatkan hasil bahwa Kabupaten Karawang memiliki UMK tertinggi sebesar Rp5.360.968,66 sedangkan UMK terendah adalah kota Banjar dengan Rp2.069.451,9.