8. UMK Kota Salatiga tahun 2024 sebesar Rp2.284.180 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.376.004,036 per bulan
9. UMK Batang tahun 2024 sebesar Rp2.282.026 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.373.763,45 per bulan
10. UMK Jepara tahun 2024 sebesar Rp2.272.627 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.363.986,61 per bulan
11. UMK Pekalongan tahun 2024 sebesar Rp2.247.346 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.337.689,31 per bulan
12. UMK Magelang tahun 2024 sebesar Rp2.236.777 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.326.695,44 per bulan
13. UMK Karanganyar tahun 2024 sebesar Rp2.207.484 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.296.224,86 per bulan
14. UMK Solo tahun 2024 sebesar Rp2.174.169 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.261.570,6 per bulan
15. UMK Boyolali tahun 2024 sebesar Rp2.155.712 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.242.371,62 per bulan
16. UMK Klaten tahun 2024 sebesar Rp2.152.323 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.238.846,4 per bulan
17. UMK Kota Tegal tahun 2024 sebesar Rp2.145.012 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.231.241,5 per bulan
18. UMK Sukoharjo tahun 2024 sebesar Rp2.138.248 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.224.205,57 per bulan
19. UMK Purbalingga tahun 2024 sebesar Rp2.130.981 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.216.646,44 per bulan
20. UMK Banyumas tahun 2024 sebesar Rp2.118.124 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.203.272,6 per bulan
21. UMK Pati tahun 2024 sebesar Rp2.107.697 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.192.426,42 per bulan
22. UMK Tegal tahun 2024 sebesar Rp2.106.238 (UMK 2023) + 4,02% menjadi Rp2.190.908,77 per bulan