Jombang, Tuban, Lamongan Full Senyum Tembus Rp3 Juta! Prediksi UMK Jawa Timur 2025 Naik 6,5 Persen

photo author
- Selasa, 3 Desember 2024 | 08:40 WIB
Prediksi UMK Jawa Timur 2025 jika mengalami kenaikan 6,5 persen. (tinyurl/5n8na7sy)
Prediksi UMK Jawa Timur 2025 jika mengalami kenaikan 6,5 persen. (tinyurl/5n8na7sy)

4. UMK Kabupaten Pasuruan 2024 Rp4.635.133 naik menjadi Rp4.939.416

5. UMK Kabupaten Mojokerto 2024 Rp4.624.787 naik menjadi Rp4.925.398

6. UMK Kabupaten Malang 2024 Rp3.368.275 naik menjadi Rp3.587.212

7. UMK Kota Malang 2024 Rp3.368.275 naik menjadi Rp3.587.212

8. UMK Kota Pasuruan 2024 Rp3.138.838 naik menjadi Rp3.342.862

9. UMK Kota Batu 2024 Rp3.155.367 naik menjadi Rp3.360.465

10. UMK Kabupaten Jombang 2024 Rp2.945.544 naik menjadi Rp3.137.044

Baca Juga: Naik 6,5 Persen UMK Semarang 2025 Gagal Tembus Rp3,5 Juta! Ini Besaran 35 Daerah di Jateng

11. UMK Kabupaten Probolinggo 2024 Rp2.806.955 naik menjadi Rp2.989.407

12. UMK Kabupaten Tuban 2024 Rp2.864.225 naik menjadi Rp3.050.399

13. UMK Kota Mojokerto 2024 Rp2.832.710 naik menjadi Rp3.016.836

14. UMK Kabupaten Lamongan 2024 Rp2.828.323 naik menjadi Rp3.012.163

15. UMK Kota Probolinggo 2024 Rp2.701.086 naik menjadi Rp2.876.656

16. UMK Kabupaten Jember 2024 Rp2.665.392 naik menjadi Rp2.838.642

17. UMK Kabupaten Banyuwangi 2024 Rp2.638.628 naik menjadi Rp2.810.138

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: adib auliawan herlambang

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X