regional

Kompak Naik 6,5 Persen! Daftar Lengkap UMK Jateng 2025 di Setiap Kabupaten dan Kota

Sabtu, 14 Desember 2024 | 08:11 WIB
Besaran UMK Jateng 2025 semua daerah naik 6,5 persen (freepik)

18. Kabupaten Pati: Rp2.332.350 naik Rp142.350

19. Kabupaten Kudus: Rp2.680.486 naik Rp163.598

20. Kabupaten Jepara: Rp2.610.224 naik Rp159.309

21. Kabupaten Demak: Rp2.940.716 naik Rp179.480

22. Kabupaten Semarang: Rp2.750.136 naik Rp167.849

23. Kabupaten Temanggung: Rp2.246.820 naik Rp137.130

24. Kabupaten Kendal: Rp2.783.455 naik Rp169.882

Baca Juga: UMK Demak 2025 Naik! Gaji Buruh Bertambah Nyaris Rp3 Juta Mulai 1 Januari

25. Kabupaten Batang: Rp2.534.383 naik Rp154.681

26. Kabupaten Pekalongan: Rp2.486.654 naik Rp151.768

27. Kabupaten Pemalang: Rp2.296.140 naik Rp140.140

28. Kabupaten Tegal: Rp2.333.586 naik Rp142.425

29. Kabupaten Brebes: Rp2.239.802 naik Rp136.702

30. Kota Magelang: Rp2.281.230 naik Rp139.230

31. Kota Surakarta (Solo): Rp2.416.560 naik Rp147.490

Halaman:

Tags

Terkini

Bank Jateng Fasilitasi Rekening Gaji 3.352 PPPK Pemalang

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:05 WIB