13. UMK Karanganyar tahun 2024 sebesar Rp2.207.484 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.538.606,60 per bulan
14. UMK Solo tahun 2024 sebesar Rp2.174.169 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.500.294,35 per bulan
15. UMK Boyolali tahun 2024 sebesar Rp2.155.712 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.479.068,80 per bulan
16. UMK Klaten tahun 2024 sebesar Rp2.152.323 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.475.171,45 per bulan
17. UMK Kota Tegal tahun 2024 sebesar Rp2.145.012 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.466.763,80
18. UMK Sukoharjo tahun 2024 sebesar Rp2.138.248 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.458.985,20 per bulan
19. UMK Purbalingga tahun 2024 sebesar Rp2.130.981 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.450.628,15 per bulan
20. UMK Banyumas tahun 2024 sebesar Rp2.118.124 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.435.842,60 per bulan
21. UMK Pati tahun 2024 sebesar Rp2.107.697 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.423.851,55 per bulan
22. UMK Tegal tahun 2024 sebesar Rp2.106.238 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.422.173,70 per bulan
23. UMK Pemalang tahun 2024 sebesar Rp2.081.783 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.394.050,45 per bulan
24. UMK Wonosobo tahun 2024 sebesar Rp2.076.209 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.387.640,35 per bulan
25. UMK Kota Magelang tahun 2024 sebesar Rp2.066.007 (UMK 2023) + 15% tahun Rp2.375.908,05 per bulan
26. UMK Kebumen tahun 2024 sebesar Rp2.043.902 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.350.487,30 per bulan
27. UMK Blora tahun 2024 sebesar Rp2.040.080 (UMK 2023) + 15% menjadi Rp2.346.092 per bulan