- UMK Boyolali 2025: Rp2.250.327 + Rp225.032,7 = Rp2.475.359,7
- UMK Sukoharjo 2025: Rp2.215.482 + Rp221.548,2 = Rp2.437.030,2
- UMK Karanganyar 2025: Rp2.288.366 + Rp228.836,6 = Rp2.517.202,6
- UMK Wonogiri 2025: Rp2.047.500 + Rp204.750 = Rp2.252.250
- UMK Sragen 2025: Rp2.049.000 + Rp204.900 = Rp2.253.900
- UMK Klaten 2025: Rp2.244.012 + Rp224.401,2 = Rp2.468.413,2
Perlu dicatat bahwa angka-angka di atas hanya merupakan perkiraan jika tuntutan kenaikan upah minimum sebesar 10 persen dari buruh dikabulkan.
Untuk kepastian UMK Solo Raya 2025, para pekerja harus menunggu penetapan resmi dari pemerintah, yang dijadwalkan paling lambat pada 30 November 2024.(*)