Baca Juga: Kunci Jawaban Pancasila Kelas 8 Halaman 26, dari Sejarah hingga Implementasi Pancasila
21. Kabupaten Tulungagung: Rp2.320.000,00 → Rp2.552.000,00
22. Kabupaten Lumajang: Rp2.281.469,00 → Rp2.509.615,90
23. Kota Madiun: Rp2.274.277,00 → Rp2.501.704,70
24. Kabupaten Kediri: Rp2.340.668,00 → Rp2.574.734,80
25. Kabupaten Nganjuk: Rp2.258.455,00 → Rp2.484.300,50
26. Kabupaten Sumenep: Rp2.249.113,00 → Rp2.474.024,30
27. Kabupaten Blitar: Rp2.256.050,00 → Rp2.481.655,00
28. Kabupaten Madiun: Rp2.243.291,00 → Rp2.467.620,10
29. Kabupaten Magetan: Rp2.238.808,00 → Rp2.462.688,80
30. Kabupaten Ponorogo: Rp2.235.311,00 → Rp2.458.842,10
31. Kabupaten Pamekasan: Rp2.221.135,00 → Rp2.443.248,50
32. Kabupaten Pacitan: Rp2.199.337,00 → Rp2.419.270,70
33. Kabupaten Sampang: Rp2.182.861,00 → Rp2.401.147,10
34. Kabupaten Ngawi: Rp2.241.054,00 → Rp2.465.159,40
35. Kabupaten Bondowoso: Rp2.183.590,00 → Rp2.401.949,00
36. Kabupaten Trenggalek: Rp2.223.163,00 → Rp2.445.479,30
37. Kabupaten Situbondo: Rp2.172.287,00 → Rp2.389.515,70
38. Kabupaten Bangkalan: Rp2.240.701,00 → Rp2.464.771,10
Perhitungan ini hanyalah estimasi jika kenaikan 10 persen benar-benar diterapkan pada UMK Jawa Timur tahun 2025. Nantinya, pemerintah akan mengumumkan keputusan resmi terkait persentase kenaikan berdasarkan berbagai faktor penentu. Dengan kenaikan ini, diharapkan kesejahteraan buruh di Jawa Timur akan semakin meningkat seiring dengan biaya hidup yang terus berkembang.